다음 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
카카오 | 3.9 | (176회) |
| 4.7 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | NAVER | 3.8 | (151회) |
| 4.4 | 3.5 | 3.2 | 5.0 | 라인플러스 | 3.8 | (111회) |
| 4.3 | 2.7 | 4.3 | 4.2 | 쿠팡 | 3.5 | (297회) |
| 4.1 | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 이스트소프트 | 3.5 | (36회) |
| 3.7 | | | 3.0 | 삼성전자 | 3.8 | (639회) |
| 4.2 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 넥스트리밍 | 3.7 | (3회) |
| | | | | NH투자증권 | 3.9 | (45회) |
| 4.0 | 3.4 | | 4.4 | SK증권 | 4.1 | (18회) |
| 4.3 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | SBS | 4.0 | (23회) |
| 4.5 | 4.0 | | | 현대자동차 | 3.8 | (470회) |
| 4.2 | 3.1 | 3.2 | 4.0 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 다음 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
NAVER(3.8) 라인플러스(3.8) 쿠팡(3.5) 삼성전자(3.8) 이스트소프트(3.5)
|
|
|