신세계이마트 | 평판 평균평점: 3.7 참여수: 74
|
신세계이마트 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
이마트 | 3.7 | (74회) |
| 4.1 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 신세계 | 3.4 | (61회) |
| 3.2 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 에스엠(이마트) | 3.7 | (3회) |
| | | | 5.0 | 홈플러스 | 2.8 | (86회) |
| 3.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 롯데마트 | 3.0 | (96회) |
| 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 삼성SDS | 3.7 | (286회) |
| 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 삼성전자 | 3.8 | (639회) |
| 4.2 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 홈플러스베이커리 | 3.5 | (29회) |
| 4.0 | 5.0 | | 3.0 | GS리테일 | 3.5 | (107회) |
| 3.7 | 1.9 | 3.4 | 2.5 | 롯데백화점 | 3.4 | (86회) |
| 3.6 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 신세계푸드 | 3.4 | (67회) |
| 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 신세계이마트 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
신세계(3.4) 에스엠(이마트)(3.7) 홈플러스(2.8) 롯데마트(3.0) 삼성SDS(3.7)
|
|
|