유비셀 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
유비셀 | 2.6 | (11회) |
| 3.0 | 1.7 | | | 아워서킷 | 0.0 | (0회) |
| | | | | 이지메디컴 | 3.1 | (131회) |
| 3.7 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 유비에스증권 | 0.0 | (0회) |
| | | | | 대주기계 | 3.5 | (37회) |
| 3.8 | 4.1 | 5.0 | | 참엔지니어링 | 3.0 | (50회) |
| 3.4 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 영화테크 | 3.5 | (36회) |
| 4.2 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | 삼호건설 | 3.6 | (7회) |
| 5.0 | | | 3.0 | 플렉스컴 | 1.9 | (9회) |
| | | 1.0 | 1.0 | 퍼시스 | 2.7 | (36회) |
| 4.0 | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 대성전기 | 3.5 | (57회) |
| 3.9 | 3.7 | 3.0 | |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 유비셀 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
아워서킷(0.0) 이지메디컴(3.1) 유비에스증권(0.0) 대주기계(3.5) 참엔지니어링(3.0)
|
|
|