신규 공개 연봉
퍼스텍 | 사원 1년 | 5000만원 (2024년-연구직) | | | 퍼스텍 | 대리 5년 | 6000만원 (2024년-연구직) | | | 반다이코리아 | 사원 1년 | 4350만원 (2023년-사무직) | | | 도루코 | 계장 6년 | 8000만원 (2024년-기술직) | | | 유한양행 | 대리 6년 | 7200만원 (2023년-영업직) | | | 체리부로 | 부장 3년 | 5424만원 (2024년) | | | 우리산업 | 차장 6년 | 5800만원 (2023년-사무직) | | | 도로교통공단 | 과장 6년 | 4600만원 (2022년-사무직) | | | 유엔젤 | 부장 6년 | 12500만원 (2023년-연구직) | | | 삼성물산 | 차장 1년 | 15000만원 (2024년-기타직) | | | 동부개발 | 대리 2년 | 7100만원 (2024년-영업직) | | | 한국철도공사 | 책임 3년 | 9800만원 (2023년-연구직) | | | 삼원에스앤디 | 과장 5년 | 6780만원 (2023년-기타직) | | | 국보 | 대리 5년 | 5850만원 (2023년-기술직) | | | 은민에스앤디 | 차장 6년 | 9260만원 (2024년-기술직) | | |
업종별 최근 연봉P
IT/인터넷 | 유엔젤 | 7,300 (부장 6) | 모트렉스 | 5,400 (선임 2) | 유엔젤 | 12,500 (부장 6) | 가비아 | 4,300 (사원 1) | AKIS | 4,900 (사원 1) | 금융 | 메리츠캐피탈 | 7,000 (과장 1) | 현대카드 | 6,100 (과장 3) | 메리츠화재 | 5,600 (주임 3) | 산업은행 | 5,500 (사원 1) | 오케이캐피탈 | 5,000 (사원 1) | 반도체 | 이엘씨 | 2,700 (사원 1) | DB하이텍 | 5,300 (사원 2) | 프렉스에어서피스테크 | 4,800 (대리 6) | 앰코테크놀로지 | 7,500 (과장 2) | 세메스 | 5,600 (선임 1) |
| 식음료 | 체리부로 | 5,424 (부장 3) | 제이스에프아이 | 4,500 (과장 5) | 일동후디스 | 4,600 (과장 3) | 신세계푸드 | 5,500 (과장 6) | 현대바이오랜드 | 2,300 (사원 1) | 의료/의약 | (주)유한양행 | 7,200 (대리 6) | 한국피엠지제약 | 3,200 (사원 1) | 한국피엠지제약 | 3,500 (사원 1) | YS생명과학 | 5,800 (대리 3) | 보령 | 6,800 (사원 3) | 전자/전기 | 이라이콤 | 2,100 (사원 1) | 이라이콤 | 1,900 (사원 1) | 이라이콤 | 2,600 (사원 1) | 세코닉스 | 5,500 (과장 3) | 제니스월드 | 4,000 (차장 4) |
| 중공업/조선 | 현대E&T | 4,300 (사원 2) | 비아이피 | 2,904 (사원 4) | 현대E&T | 3,850 (선임 6) | 현대E | 3,850 (선임 6) | 현대E&T | 3,200 (사원 1) |
| |
건설 | 은민 | 10,000 (부장 5) | 삼원에스앤디 | 6,780 (과장 5) | 국보 | 5,850 (대리 5) | 에스케이임업 | 5,500 (대리 4) | 다원앤컴퍼니 | 8,000 (책임 4) | 기계/철강 | 금천씨스템 | 3,800 (주임 3) | 나라삼양감속기 | 7,000 (부장 6) | 우리산업 | 4,000 (사원 1) | 희성테크윈 | 7,500 (부장 1) | 한국방진방음 | 8,500 (임원 3) | 서비스 | 동부개발 | 7,100 (대리 2) | 이글루시큐리티 | 4,000 (대리 2) | 현대엔지비 | 5,200 (대리 3) | 엘에스씨푸드 | 2,500 (사원 1) | 경호엔지니어링종합건 | 8,500 (임원 5) |
| 유통/무역 | 반다이코리아 | 4,350 (사원 1) | 우리산업 | 5,800 (차장 6) | 에이엔씨인터내셔날 | 3,600 (과장 6) | Ak플라자백화점 | 6,500 (과장 6) | SK엔카 | 4,300 (대리 5) | 자동차 | 한독모터스 | 7,600 (과장 4) | 디엔오토모티브 | 7,500 (과장 1) | 서진캠 | 5,100 (대리 1) | 대우전자부품 | 5,300 (사원 1) | 한국에프엠 | 3,000 (사원 1) | 제조기타 | 퍼스텍 | 6,000 (대리 5) | 삼성물산 | 15,000 (차장 1) | 제니스월드 | 3,800 (과장 5) | 새한건업 | 4,300 (과장 1) | 새한건업 | 4,300 (과장 1) |
| 화학/에너지 | NC울산 | 7,200 (사원 3) | LG화학 | 9,000 (임원 6) | 삼전순약공업 | 6,000 (부장 1) | 삼전순약공업 | 6,600 (부장 1) | 켐블루 | 3,000 (사원 1) |
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개
관심기업
삼성전자 모델솔루션 현대자동차 LG전자 LG화학
|
|
|