대창기업 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
대창기업 | 3.4 | (10회) |
| | | | | 대창 | 2.6 | (14회) |
| | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 대창주택 | 0.0 | (0회) |
| | | | | 금성백조주택 | 3.6 | (44회) |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 대창건설 | 5.0 | (1회) |
| | | | | 금강주택 | 3.2 | (61회) |
| 4.4 | | | 5.0 | 교보건설 | 5.0 | (1회) |
| | | 5.0 | | 장원조경 | 3.4 | (29회) |
| 3.0 | | 3.0 | 3.7 | 한화건설 | 3.1 | (45회) |
| 4.0 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 금강기업 | 3.0 | (1회) |
| | | | | 유풍 | 3.2 | (5회) |
| 3.0 | | | 5.0 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 대창기업 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
대창(2.6) 대창주택(0.0) 금성백조주택(3.6) 대창건설(5.0) 금강주택(3.2)
|
|
|