서린상사 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
| 서린상사 | 2.5 | (4회) |
| | 3.0 | 3.0 | | | 고려아연 | 3.8 | (21회) |
| 4.2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | | KH라이텍 | 4.1 | (6회) |
| | | | | | 금호폴리켐 | 3.2 | (15회) |
| 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | | 국전약품 | 3.2 | (21회) |
| | 5.0 | 5.0 | | | 영풍 | 2.2 | (9회) |
| 2.0 | 1.0 | 3.0 | | | 신세계 | 3.4 | (61회) |
| 3.2 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | | 희성피엠텍 | 4.3 | (8회) |
| 5.0 | | | 5.0 | | 특수건설 | 5.0 | (1회) |
| 5.0 | | | | | 위더스제약 | 3.3 | (8회) |
| 3.0 | 4.0 | | | | KSS해운 | 3.0 | (4회) |
| | | | |
|
|
| 도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 서린상사 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
고려아연(3.8) KH라이텍(4.1) 금호폴리켐(3.2) 국전약품(3.2) 영풍(2.2)
|
|
|