키움증권 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
키움증권 | 3.7 | (20회) |
| 5.0 | 3.0 | 1.0 | | 다우기술 | 3.5 | (85회) |
| 3.7 | 3.0 | 4.3 | 2.3 | SK증권 | 4.1 | (18회) |
| 4.3 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 한국투자증권 | 3.5 | (33회) |
| 2.7 | 3.0 | 2.3 | 5.0 | 뉴메드 | 3.2 | (24회) |
| | 1.0 | | | CJ올리브네트웍스 | 3.4 | (107회) |
| 4.2 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 다우와키움 | 3.0 | (4회) |
| | | 3.0 | | GS칼텍스 | 4.2 | (94회) |
| 4.4 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | LG전자 | 3.5 | (423회) |
| 3.8 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | 연합인포맥스 | 3.0 | (10회) |
| | 5.0 | 3.0 | | 중앙일보 | 4.2 | (19회) |
| 5.0 | 3.7 | 3.0 | 3.0 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 키움증권 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
다우기술(3.5) SK증권(4.1) 한국투자증권(3.5) 뉴메드(3.2) 다우와키움(3.0)
|
|
|