대창단조 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
대창단조 | 3.5 | (4회) |
| | | | 5.0 | 동은단조 | 3.4 | (41회) |
| 4.2 | 3.0 | 4.3 | | 비즈코 | 0.0 | (0회) |
| | | | | 대창솔루션 | 2.5 | (4회) |
| | | | | 센트랄 | 3.6 | (55회) |
| 4.8 | | 4.0 | 3.7 | 아즈텍WB | 3.3 | (8회) |
| 3.0 | | | | 디아이씨 | 3.2 | (38회) |
| 3.5 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 한국큐빅 | 4.0 | (2회) |
| | | | 3.0 | 두올 | 3.1 | (41회) |
| 4.2 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 대원단조 | 0.0 | (0회) |
| | | | | 세화아이엠씨 | 2.4 | (18회) |
| 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 대창단조 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
동은단조(3.4) 대창솔루션(2.5) 비즈코(0.0) 센트랄(3.6) 아즈텍WB(3.3)
|
|
|