대덕GDS | 평판 평균평점: 3.2 참여수: 19
|
대덕GDS 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
대덕GDS | 3.2 | (19회) |
| 1.0 | 3.4 | | 1.0 | 대덕전자 | 3.2 | (39회) |
| 3.7 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | LG이노텍 | 3.8 | (175회) |
| 3.9 | 3.4 | 3.2 | 4.0 | 코리아써키트 | 3.1 | (39회) |
| 2.4 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 포스메이트 | 3.4 | (34회) |
| 2.0 | 2.3 | 3.7 | 5.0 | 서연전자 | 2.8 | (30회) |
| 2.5 | 2.7 | 3.0 | | 인지컨트롤스 | 3.2 | (37회) |
| 3.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 현대파워텍 | 3.5 | (35회) |
| 3.6 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 한국몰렉스 | 3.3 | (86회) |
| 3.3 | 3.7 | 2.5 | 3.7 | 삼성 | 4.2 | (13회) |
| 3.7 | 5.0 | | 5.0 | 세일전자 | 2.7 | (12회) |
| 3.0 | 1.0 | 3.0 | |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 대덕GDS 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
대덕전자(3.2) LG이노텍(3.8) 코리아써키트(3.1) 포스메이트(3.4) 서연전자(2.8)
|
|
|