대유글로벌 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
대유글로벌 | 1.0 | (1회) |
| 1.0 | | | | 대유신소재 | 3.0 | (15회) |
| | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 칼링크 | 3.9 | (21회) |
| 4.5 | 2.0 | | | 대림산업 | 3.9 | (144회) |
| 4.1 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 대유에이텍 | 3.4 | (25회) |
| 5.0 | | 5.0 | 3.0 | 이산 | 3.2 | (32회) |
| 4.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 데크카본 | 5.0 | (1회) |
| 5.0 | | | | 코맥스 | 3.2 | (95회) |
| 2.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 삼양사 | 3.5 | (39회) |
| 3.0 | | 1.7 | 3.0 | 대하 | 3.0 | (1회) |
| | | | | 미주정밀 | 0.0 | (0회) |
| | | | |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 대유글로벌 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
대유신소재(3.0) 칼링크(3.9) 대림산업(3.9) 대유에이텍(3.4) 이산(3.2)
|
|
|