나스미디어 | 평판 평균평점: 3.6 참여수: 54
|
나스미디어 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
나스미디어 | 3.6 | (54회) |
| 4.3 | 2.5 | 4.2 | | 메조미디어 | 3.1 | (31회) |
| 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | KTH | 2.9 | (87회) |
| 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 인크로스 | 2.7 | (32회) |
| 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.3 | 이엠넷 | 1.7 | (23회) |
| 5.0 | 1.0 | | 1.0 | 재산커뮤니케이션즈 | 3.3 | (16회) |
| 5.0 | 3.0 | 3.0 | | KT | 3.6 | (126회) |
| 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | KT텔레캅 | 2.8 | (36회) |
| 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 그룹엠코리아 | 3.9 | (27회) |
| 3.8 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 서브원 | 3.7 | (209회) |
| 3.6 | 2.4 | 3.7 | 2.8 | 에릭슨코리아 | 4.0 | (9회) |
| 4.5 | 3.0 | | |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 나스미디어 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
메조미디어(3.1) KTH(2.9) 인크로스(2.7) 이엠넷(1.7) 재산커뮤니케이션즈(3.3)
|
|
|