KB국민카드 | 평판 평균평점: 3.9 참여수: 63
|
KB국민카드 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
KB국민카드 | 3.9 | (63회) |
| 4.8 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 비씨카드 | 3.8 | (12회) |
| 5.0 | 3.0 | | | 신한카드 | 3.6 | (40회) |
| 3.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 우리카드 | 3.0 | (13회) |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | KB국민은행 | 3.9 | (99회) |
| 4.1 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 삼성카드 | 3.5 | (21회) |
| 5.0 | 2.3 | | 3.0 | 현대카드 | 3.8 | (51회) |
| 3.8 | 4.3 | 3.7 | | 현대해상 | 4.1 | (24회) |
| 3.8 | 3.0 | | 4.3 | LG | 3.5 | (18회) |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 한국프레틀 | 3.0 | (24회) |
| | 1.7 | 4.0 | | 예스코 | 3.6 | (17회) |
| 5.0 | | | 4.3 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 KB국민카드 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
비씨카드(3.8) 신한카드(3.6) 우리카드(3.0) KB국민은행(3.9) 삼성카드(3.5)
|
|
|