국민은행 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
KB국민은행 | 3.9 | (99회) |
| 4.1 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 우리은행 | 3.9 | (57회) |
| 4.1 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | KB금융 | 4.1 | (11회) |
| 5.0 | | 3.0 | | 기업은행 | 3.9 | (88회) |
| 3.5 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 신한은행 | 3.6 | (89회) |
| 4.3 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 부산은행 | 4.1 | (31회) |
| 4.0 | 5.0 | | 5.0 | SC은행 | 3.7 | (54회) |
| 3.2 | 4.3 | 3.0 | 4.1 | KB국민카드 | 3.9 | (63회) |
| 4.8 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 하나은행 | 3.2 | (27회) |
| 3.4 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 현대자동차 | 3.8 | (470회) |
| 4.2 | 3.1 | 3.2 | 4.0 | 대구은행 | 4.0 | (40회) |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 국민은행 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
우리은행(3.9) KB금융(4.1) 기업은행(3.9) 신한은행(3.6) 부산은행(4.1)
|
|
|