신흥글로벌 | 평판 평균평점: 2.8 참여수: 13
|
신흥글로벌 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
신흥글로벌 | 2.8 | (13회) |
| 2.3 | 1.0 | | 3.0 | 신성델타테크 | 2.5 | (17회) |
| 3.0 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 케이유엠 | 3.7 | (54회) |
| | 5.0 | | 3.0 | 대호피앤씨 | 3.0 | (7회) |
| 3.0 | | 5.0 | | 범우 | 0.0 | (1회) |
| | | | | 제일산업 | 3.5 | (21회) |
| 1.0 | | 5.0 | | 케이유티 | 0.0 | (0회) |
| | | | | 신흥 | 2.9 | (26회) |
| 3.0 | 1.7 | 5.0 | 2.3 | 문교산업 | 1.0 | (1회) |
| | | | | 위너콤 | 3.1 | (14회) |
| 4.0 | 5.0 | | | 세방산업 | 2.0 | (4회) |
| | | | 5.0 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 신흥글로벌 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
신성델타테크(2.5) 케이유엠(3.7) 대호피앤씨(3.0) 범우(0.0) 한국철강(2.6)
|
|
|