광동제약 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
광동제약 | 3.7 | (65회) |
| 3.5 | 3.9 | 2.0 | 3.0 | 광림 | 1.0 | (1회) |
| | 1.0 | | | 아워홈 | 3.2 | (83회) |
| 2.8 | 3.0 | 4.0 | 3.9 | 보령제약 | 3.7 | (34회) |
| 4.1 | 4.0 | | 3.0 | 한미약품 | 3.5 | (92회) |
| 3.2 | 3.3 | | 5.0 | 대웅제약 | 3.3 | (64회) |
| 4.1 | 3.0 | 2.6 | 4.0 | JW중외제약 | 3.4 | (71회) |
| 4.3 | 2.3 | 3.8 | 3.0 | 경동제약 | 3.7 | (17회) |
| 4.5 | | | 3.0 | 아주약품 | 3.9 | (33회) |
| 3.0 | | | 5.0 | 경농 | 3.6 | (13회) |
| 3.0 | | | 3.0 | 롯데푸드 | 2.5 | (26회) |
| 3.0 | 2.5 | 1.0 | |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 광동제약 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
광림(1.0) 아워홈(3.2) 보령제약(3.7) 한미약품(3.5) 대웅제약(3.3)
|
|
|