코웨이 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
코웨이 | 3.5 | (73회) |
| 4.3 | 2.0 | 3.7 | 3.0 | 웅진코웨이 | 3.4 | (43회) |
| 4.3 | 3.7 | | 5.0 | 코웨이홀딩스 | 1.5 | (2회) |
| | | | 3.0 | 청호나이스 | 2.5 | (29회) |
| 4.3 | 1.0 | | | 대유위니아 | 3.0 | (20회) |
| 3.5 | 2.0 | 1.0 | | SK브로드밴드 | 4.0 | (75회) |
| 3.6 | | 3.5 | 4.7 | 테스 | 3.7 | (40회) |
| 4.6 | | 3.0 | | 쿠쿠전자 | 3.2 | (65회) |
| 4.0 | 2.6 | 3.7 | | 위니아대우 | 2.8 | (154회) |
| 2.7 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 세메스 | 4.0 | (119회) |
| 4.6 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | LG CNS | 3.2 | (221회) |
| 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 코웨이 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
웅진코웨이(3.4) 코웨이홀딩스(1.5) 청호나이스(2.5) 대유위니아(3.0) 테스(3.7)
|
|
|