오대기업 관심기업 평판 상세 비교보기
| 평판평점 | | 현직원 | 전직원 | 협력사 | 가족 |
오대기업 | 1.0 | (1회) |
| | | | | 억대기업 | 0.0 | (0회) |
| | | | | 삼성SDS | 3.7 | (286회) |
| 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 셀트리온 | 3.8 | (116회) |
| 4.1 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | KTDS | 3.2 | (183회) |
| 3.3 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 아모레퍼시픽 | 3.7 | (125회) |
| 3.8 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 현대중공업 | 3.5 | (146회) |
| 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | KCC | 3.4 | (122회) |
| 3.3 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 신세계프라퍼티 | 4.0 | (70회) |
| 5.0 | | 4.0 | 3.0 | SK하이닉스 | 3.7 | (334회) |
| 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 한화생명 | 3.8 | (53회) |
| 4.4 | 3.5 | 2.0 | 3.6 |
|
|
도움이 되셨나요? 이제는...내연봉공개 |
기업명을 클릭하면 상세정보 조회됩니다.
관심기업은 오대기업 정보 이용자가 함께 본 기업입니다.
구성원별 평점은 이용자 평판등록(*.*/5.0) 기준입니다.
평가 참가자가 적을 경우 평점의 신뢰도는 낮습니다.
이 기업과 함께본 기업
억대기업(0.0) 삼성SDS(3.7) 셀트리온(3.8) KTDS(3.2) 아모레퍼시픽(3.7)
|
|
|